Плиты пустотного настила шириной 1.2 м
Плиты перекрытия являются самым экономичным способом межэтажного перекрытия. Все плиты производства НЗСК изготавливаются по ГОСТу и проходят сплошной контроль качества
Цена: от 4000 руб.
Задать вопрос
| Наименования | Длина | Ширина | Высота | Объем изделия | Вес изделия | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК 71-12 8АтVт | 7080 | 1190 | 220 | 1,854 | 2,54 |
|
|
| ПК 69-12 8АтVт | 6880 | 1190 | 220 | 1,801 | 2,47 |
|
|
| ПК 68-12 8АтVт | 6780 | 1190 | 220 | 1,775 | 2,44 |
|
|
| ПК 67-12 8АтVт | 6680 | 1190 | 220 | 1,749 | 2,40 |
|
|
| ПК 65-12 8АтVт | 6480 | 1190 | 220 | 1,696 | 2,33 |
|
|
| ПК 64-12 8АтVт | 6380 | 1190 | 220 | 1,696 | 2,33 |
|
|
| ПК 62-12 8АтVт | 6180 | 1190 | 220 | 1,618 | 2,22 |
|
|
| ПК 61-12 8АтVт | 6080 | 1190 | 220 | 1,592 | 2,18 |
|
|
| ПК 58-12 8АтVт | 5780 | 1190 | 220 | 1,513 | 2,08 |
|
|
| ПК 55-12 8АтVт | 5480 | 1190 | 220 | 1,435 | 1,97 |
|
|
| ПК 53-12 8АтVт | 5280 | 1190 | 220 | 1,356 | 1,86 |
|
|
| ПК 52-12 8АтVт | 5180 | 1190 | 220 | 1,330 | 1,83 |
|
|
| ПК 50-12 8АтVт | 4980 | 1190 | 220 | 1,330 | 1,83 |
|
|
| ПК 49-12 8АтVт | 4880 | 1190 | 220 | 1,278 | 1,75 |
|
|
| ПК 43-12 8АтVт | 4280 | 1190 | 220 | 1,121 | 1,54 |
|
|
| ПК 41-12 8т | 4080 | 1190 | 220 | 1,068 | 1,47 |
|
|
| ПК 39-12 8т | 3880 | 1190 | 220 | 1,016 | 1,39 |
|
|
| ПК 37-12 8т | 3680 | 1190 | 220 | 0,963 | 1,32 |
|
|
| ПК 35-12 8т | 3480 | 1190 | 220 | 0,911 | 1,25 |
|
|
| ПК 34-12 8т | 3380 | 1190 | 220 | 0,885 | 1,22 |
|
|
| ПК 32-12 8т | 3180 | 1190 | 220 | 0,833 | 1,14 |
|
|
| ПК 31-12 8т | 3080 | 1190 | 220 | 0,806 | 1,11 |
|
|
| ПК 29-12 8т | 2880 | 1190 | 220 | 0,780 | 1,07 |
|
|
| ПК 28-12 8т | 2780 | 1190 | 220 | 0,728 | 1,00 |
|
